Home » Progetti di ricerca
Naviga questa sezione
Progetti di ricerca
Progetti di ricerca finanziati da bandi competitivi internazionali
| Progetto | Anno | Bando/Ente Finanziatore | Ruolo DICEA | Responsabile scientifico | Importo progetto (k€) | Contributo DICEA (k€) | Partner di progetto |
| ACUMEN – AI-aided decision tool for seamless multimodal network and traffic management | 2023-2026 | EU Horizon Europe | partner | Montanino, Punzo | 5,000.0 | 282.5 | Aalto University AIMSUM AMS Amsterdam institute for advanced metropolitan solutions Daem Forum VIRIUM Helsinki Here LIST Luxembourg Institute of Science and Technology Luxmobility Mobilysis Nomoko National Technical University of Athens Polis cities and regions for transport innovation Sales-Lentz TUDelft Universitè du Luxembourg Universitè Gustav Eiffel |
| OURMED – Sustainable water storage and distribution in the mediterranean | 2023-2026 | EU PRIMA | partner | Manfreda | 4,400.0 | 230.0 | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ Rss Remote Sensing Solutions Gmbh Universitat Politècnica de València (UPV) Idrica Semida Tour du Valat (TdV) Technical University of Crete (TUC) Università di Parma University of Sassari (UNISS) Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) Living Planet Morocco (LPM) AgroInsider (AGRI) Higher School of Engineering of Medjez El Bab (ESIM) Boğaziçi University (BU) |
| MedInCircle – Future-proofing the Mediterranean agri-food chain through integrated and circular management of contaminant-safe water, nutrients and bioresources | 2023-2026 | EU PRIMA | coordinatore | Esposito | 1,428.6 | 488.0 | National Research Centre(Egypt), Institut de Physique du Globe de Paris Institutde Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers Istanbul Medeniyet Üniversitesi and Izmir Institute of Technology |
| i4Driving – Integrated 4D driver modelling under uncertainty | 2022-2025 | EU Horizon Europe | Coordinatore scientifico | Punzo, Montanino | 9,073.1 | 720.3 | Panteia TUDelf TUM The Entrepreneurial University The University of Warwick TH Aschaffenburg – University of applied sciences Tongji University The University Of Queensland Australia The University of Lowa Vti CTAG RDW CNR aimsun. Denso ZF Swiss Re |
Progetti di ricerca finanziati da bandi competitivi nazionali
| Progetto | Anno | Bando/Ente Finanziatore | Ruolo DICEA | Responsabile scientifico | Importo progetto (k€) | Contributo DICEA (k€) | Partner di progetto |
| ACDC-P – Acoustic Characterization for Diagnostics of Cavitation in Pumps | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | Carravetta | 251.2 | 93.5 | Università degli Studi di TRIESTE |
| BIOCORE – Biological Compact Reactors for combined C, N and P removal from wastewater | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | Esposito | 253.7 | 101.5 | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE |
| Models and methods for the optimal allocation of resources assigned by the PNRR to hydrogen experimentation for road and rail transport | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | D’Acierno | 125.3 | 68.1 | Università degli Studi del Sannio di Benevento |
| DAMAGE – Damage Analysis and Monitoring of Ancient structures interacting with Geotechnical Excavations | 2023-2025 | PRIN | partner | Russo | 315.8 | 63.8 | Politecnico di Milano Università degli Studi di Milano |
| EXPRESS – Exploring fish waste potential for the integrated generation of resources | 2023-2025 | PRIN | partner | Cesaro | 242.0 | 36.5 | Politecnico di Torino Università degli Studi di Cagliari Università Politecnica delle Marche Università degli Studi di Bologna |
| GEOMOVE – Towards centimetre-level low-cost approach to satellite navigation: tools for smart mobility based on gnss-sourced data allowing real-time reliable localization | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | Pugliano | 273.4 | 98.7 | Università degli Studi di Perugia |
| I CAN BE – Impacts assessment of cooperative and automated vehicles on transportation networks considering users’ behaviours | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | Pariota | 253.6 | 108.5 | Università degli Studi di Salerno Università degl Studi del Sannio di Benevento |
| INSITE – Integrated shared knowledge: from geo-paleontological heritage to present territorial challenges | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | La Rocca | 226.8 | 95.8 | Università degli Studi di Firenze |
| Next-GenHazards – Next-Generation multi-hazard maps accounting for non-ergodic site-effects | 2023-2025 | PRIN | partner | D’Onofrio | 190.0 | 48.0 | Università della Calabria Università degli Studi “G. d’Annunzio Chieti-Pescara” |
| N4En – Integrating innovative N-removing biofilm processes and excess sludge valorization technologies for the development of energy- and material-efficient wastewater treatment plants | 2023-2025 | PRIN | partner | Papirio | 219.9 | 67.2 | Università degli Studi di Firenze Università Politecnica delle Marche |
| ARCLeakS – Aquifers recharge and contamination by leaking sewers | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | D’Aniello | 240.0 | 128.3 | Università degli Studi di Napoli “Parthenope” |
| CHANCES – An integrated modeling approach for mitigating climate change effects through enhanced weathering in Southern Italy | 2023-2025 | PRIN | partner | Manfreda | 297.5 | 89.2 | Università degli Studi di Palermo Università della Calabria |
| GEOTEM – Geomatic techniques for monitoring climate change territorial effects and disaster risk management | 2023-2025 | PRIN | partner | Pugliano | 240.0 | 75.9 | Università degli Studi dell’Aquila Università degli Studi “Parthenope” |
| Greenwork – An interdisciplinary framework for urban health and urban resilience enhancement based on greening strategies on buildings and open spaces | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | Diana | 253.7 | 90.6 | Università degli Studi di Catania Università degli Studi di Palermo |
| PROMETEO – A probabilistic framework for coastal and harbor defense in the context of climate change | 2023-2025 | PRIN | partner | Calabrese | 235.5 | 58.8 | Università degli Studi di Catania Università degli Studi “mediterranea” di Reggio Calabria Università del Salento |
| From common goods to ecological resources. Environmental development prospects for areas subject to civic use in Campania and Molise | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | Maglio | 190.8 | 115.8 | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| Framework to assess the infrastructure resilience and management operations in roads after earthquake | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | De Silva | 239.9 | 151.2 | Università degli Studi della Calabria Università degli Studi del Sannio di Benevento |
| Definition of a guidelines handbook to implement climate neutrality by improving ecosystem service effectiveness in rural and urban areas | 2023-2025 | PRIN | partner | Gargiulo | 265.0 | 89.7 | Università degli Studi di Cagliari Università degli Studi della Basilicata |
| Towards a safe and low carbon future: a “green” approach to landslide risk mitigation | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | Urciuoli | 223.2 | 77.4 | Università degli Studi di Salerno Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| PROMISE – Integrated approach for mitigation of flowslide risk: full scale test and advanced numerical modelling | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | Pirone | 227.1 | 108.0 | Università Degli Studi di Roma ” TorVergata” Università degli Studi di Trento |
| RiverWatch – A citizen-science approach to river pollution monitoring | 2023-2025 | PRIN | partner | Manfreda | 294.3 | 57.8 | Università degli Studi della Tuscia Università degli Studi Bologna Università per gli Stranieri di Perugia |
| Smart RoDriVe – Smart Road for Smart Drivers toward Smart Vehicles | 2023-2025 | PRIN | partner | Montella | 254.6 | 96.4 | Università degli Studi di Catania |
| TRANS[HEAT]IONS – Urban design for UHI (Urban Heat Island) mitigation, as a strategy for ecological transition in the metropolitan areas of Rome and Naples | 2023-2025 | PRIN | partner | Coppola | 285.5 | 98.1 | Università degli Studi Roma Tre |
| URGENT VADEMECUM 2030-50 | 2023-2025 | PRIN | partner | Papola | 256.7 | 50.5 | Università degli Studi di Firenze Politecnico di Torino UKE Università Kore di Enna |
| WInCoDe – Waterproofing Innovations for Concrete Decks | 2023-2025 | PRIN | partner | Russo | 269.4 | 65.8 | Università Politecnica delle Marche Università degli studi di Parma |
| Designing transitions of rural environment from fragility of Italian terraces to their re-use | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | Fumo | 196.7 | 95.6 | Università degli Studi di Trento |
| System-wide assessment of truck platooning: market potential, business models, operations, and policy implications | 2023-2025 | PRIN | coordinatore | Simonelli | 257.6 | 120.0 | Università Telematica “Universitas Mercatorum” |
| INSPIRING – Floods in cities: new insights for integrating pluvial flooding into flood risk management plans | 2022-2025 | PRIN | partner | Del Giudice | 851.3 | 110.4 | Università degli Studi di Messina Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” Politecnico di MILANO Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| GIANO – Geo‐risks assessment and mitigation for the protection of cultural heritage | 2022-2025 | PRIN | partner | Flora | 873.0 | 184.1 | Università degli Studi di PAVIA Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – Telematica |
| DIGIT-CCAM – Digital Twins for Cooperative Connected and Automated Mobility | 2022-2025 | PRIN | coordinatore | Bifulco | 636.0 | 178.9 | Università degli Studi di Genova Politecnico di Torino Università degli Studi di Salerno |
| GRINS Spoke 7 – Territorial sustainability | 2023-2026 | PNRR | partner | D’Onofrio | 100 | 370 | Università di Bologna Università degli Studi di Cagliari Università degli Studi di Catania Università degli Studi di Palermo Politecnico di Milano Università Ca’ Foscari Venezia Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno Exprivia S.p.A Poste Italiane S.p.A Leithà s.r.l |
| CN MOST Spoke 4 | 2022-2025 | PNRR | partner | D’Acierno | 394 | 20 | Accenture Almaviva Angel CNR Ferrovie dello Stato FNM Group Hitachi Intesa SanPaolo Lutech Snam UniFI UniNA UniPR UniRC Uniroma |
| CN MOST Spoke 7 | 2022-2025 | PNRR | coordinatore | Bifulco | 1596.8 | Almaviva Autostrade CNR FSI FNM Group UNIVPM Intesa SanPaolo POLIBA POLITO UniSA Teoresi Unibo UniBS UniPART UniPI UnipolSai UniRoma UniSA | |
| CN MOST Spoke 8 | 2022-2025 | PNRR | partner | Pariota | 740.9 | A2A Angel FNM Group Hitachi Lutech UniCA UniMIB UniNA UniPD UnipolSai | |
| CN MOST Spoke 10 | 2022-2025 | PNRR | coordinatore | Marzano | 1097.7 | Almaviva FNM Group Lutech POLIMI Poste Italiane UniCA UniGE UniPART UniPI | |
| NEST Spoke 2 | 2022-2025 | PNRR | partner | Carravetta | 118,17 | 531.6 | Politecnico di Milano Politecnico di Bari Politecnico di Torino Università degli Studi di Cagliari Sapienza Università di Roma Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| RETURN Spoke TS1 | 2023-2025 | PNRR | partner | Castelluccio | 120,76 | 25.8 | Eurac Research Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. |
| RETURN Spoke TS2 | 2023-2025 | PNRR | partner | Manfreda | 158.1 | Politecnico di Torino Università degli Studi di Enna “Kore” Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. Università di Napoli AlmavivA Università di Bologna Fondazione CIMA Università di Roma Sapienza Iren Spa Università di Padova Università di Palermo Politecnico di Milano Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile Ferrovie dello Stato Italiano | |
| RETURN Spoke VS2 | 2022-2025 | PNRR | partner | Silvestri | 188.2 | Università di Roma Sapienza Università di Firenze Università di Bari Università di Padova Università di Bologna Università di Genova Università di Palermo Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale Politecnico di Torino Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale | |
| AMICAR FLEGREA | 2023-2025 | Fond. Con il Sud | partner | Bifulco | 520.0 | 24.0 | COMUNE DI MONTE DI PROCIDA CONTROVENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CRAS SRL ENTE AUTONOMO VOLTURNO LEGAMBIENTE IRIDE APS 09392231214 NCLICK SOCIETÀ COOPERATIVA NHP S.R.L. |
| STEP UP – Walkability for Women in Milan | 2023-2025 | Fond.Cariplo | partner | Carpentieri | 189.9 | 41.9 | TeMA Lab Sex and the City Walk21 Foundation |
| CN AGRITECH Spoke 3 | 2022-2025 | PNRR | partner | Pugliano | 320 | 85 | |
| CN AGRITECH Spoke 8 | 2022-2025 | PNRR | partner | Pirozzi | 270 |

